<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMSLink.ro &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.smslink.ro/blog/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smslink.ro/blog</link>
	<description>All-in-One SMS Business Platform</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 13:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Va recomandam Online Business Ideas &#8211; Tirgu Mures, 19 Mai 2011</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2011/05/online-business-ideas-19-mai/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2011/05/online-business-ideas-19-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[conferinte]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente business]]></category>
		<category><![CDATA[online business ideas]]></category>
		<category><![CDATA[parteneri]]></category>
		<category><![CDATA[remindere sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[SMSLink.ro recomanda Online Business Ideas &#8211; Tirgu Mures. Evenimentele OBI sunt platforme de promovare a afacerilor din mediul online, generatoare de idei de afaceri pentru mediul online, facilitatoare de networking si concentratoare de solutii la intrebari si probleme specifice afacerilor online. Detalii pe www.business-conference.ro Aflati mai multe despre: Programul evenimentului, Speakeri. Inscriere online la eveniment]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2011/05/online-business-ideas-19-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Va recomandam Studiul privind Dezvoltarea Comertului Electronic din Romania</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/12/studiu-comert-electronic-2010/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/12/studiu-comert-electronic-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[comert electronic]]></category>
		<category><![CDATA[gala premiilor ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gpec]]></category>
		<category><![CDATA[studiu comert electronic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Link 2 eCommerce, organizatorul Galei Premiilor eCommerce (GPeC), a realizat in octombrie 2008 la solicitarea ANCOM, &#8220;Studiul privind Dezvoltarea Comertului Electronic din Romania&#8221; – singurul studiu la nivel national care oferea o imagine de ansamblu asupra pietei, a evolutiei acesteia in timp si a tendintelor de dezvoltare pentru perioada 2009-2011.  Astfel, in perioada 6 decembrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/12/studiu-comert-electronic-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Mobile Marketing la Conferinta Nationala JCI &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/09/workshop-de-mobile-marketing-la-conferinta-nationala-jci-2010/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/09/workshop-de-mobile-marketing-la-conferinta-nationala-jci-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Way Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Database SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente sms]]></category>
		<category><![CDATA[mobile events]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[workshop mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[workshop mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[In perioada 21-24 octombrie va invitam la Conferinta Nationala JCI 2010 Next Level Business, Cluj-Napoca organizata de JCI Romania pentru a participa la un workshop de 50 de minute, foarte interesant si util, moderat de Alexandru Stupar, despre Mobile Marketing si Advertising. Printre subiectele abordate in acest workshop vor fi: - SMS Marketing &#8211; cum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/09/workshop-de-mobile-marketing-la-conferinta-nationala-jci-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Mobile Advertising</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/07/vodafone-mobile-advertising/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/07/vodafone-mobile-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Database SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[database sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mms push]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms insert]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms push]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone ad plus]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone adplus]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone mobile advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Mobile Advertising este o solutie completa de targetare prin canale de comunicare mobile (SMS, MMS si SMS Inserts) baza de clienti Vodafone Romania, folosind peste 13 criterii de segmentare. Potrivit cercetarilor Vodafone aproximativ 58% dintre utilizatorii romani de telefonie mobila apreciaza ca ar fi placut sa primeasca mesaje publicitare prin SMS si MMS si mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/07/vodafone-mobile-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS WAP Push prin SMS Gateway</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/06/wap-push/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/06/wap-push/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[applicatii prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[binary sms]]></category>
		<category><![CDATA[jocuri prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[modificare udh]]></category>
		<category><![CDATA[sms binar]]></category>
		<category><![CDATA[sms gw]]></category>
		<category><![CDATA[sms hex]]></category>
		<category><![CDATA[sms push]]></category>
		<category><![CDATA[sms push si]]></category>
		<category><![CDATA[sms udh]]></category>
		<category><![CDATA[sms wap]]></category>
		<category><![CDATA[sms wap link]]></category>
		<category><![CDATA[sms wap pus]]></category>
		<category><![CDATA[user data headers]]></category>
		<category><![CDATA[wap 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[wap push]]></category>
		<category><![CDATA[wap push service indication]]></category>
		<category><![CDATA[wap push si]]></category>
		<category><![CDATA[wap push si sms]]></category>
		<category><![CDATA[wap sms]]></category>
		<category><![CDATA[wireless access protocol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Incepand de astazi se pot transmite SMS-uri de tip WAP Push folosind serviciul SMS Gateway. WAP Push, a fost incorporat in suport pentru a permite continuturilor WAP sa fie trimise pe telefoanele mobile cu un efort minim din partea utilizatorilor. Un WAP Push este practic un mesaj codificat special care include un link catre o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/06/wap-push/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Mobil: Un nou criteriu pentru campaniile catre baza de clienti Orange</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/05/sms-marketing-catre-baza-de-clienti-orange/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/05/sms-marketing-catre-baza-de-clienti-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 06:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Database SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie baze de date telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[baza de clienti orange]]></category>
		<category><![CDATA[baza de date numere de mobil]]></category>
		<category><![CDATA[baza de date orange]]></category>
		<category><![CDATA[baze de date orange]]></category>
		<category><![CDATA[baze de date telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[baze numere de telefon]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere baze de date]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere baze de numere de mobil]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere numere de mobil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct orange]]></category>
		<category><![CDATA[mms clienti orange]]></category>
		<category><![CDATA[mms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mms marketing orange]]></category>
		<category><![CDATA[numere de mobil]]></category>
		<category><![CDATA[numere de telefon orange]]></category>
		<category><![CDATA[promotii sms orange]]></category>
		<category><![CDATA[sms clienti orange romania]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing orange]]></category>
		<category><![CDATA[sms orange]]></category>
		<category><![CDATA[sms orange romania]]></category>
		<category><![CDATA[targetare clienti operator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[ Un nou criteriu de selectie a destinatarilor din baza de clienti Orange Romania: Disponibilitate Internet Mobil, foarte util pentru lansarea campaniilor de SMS Marketing cu tarminatie in Mobile Web. In parteneriat cu Orange Romania va putem transmite campaniile de SMS / MMS Marketing (oferta, promotiile sau alte informatii) catre baza de date de clienti Orange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/05/sms-marketing-catre-baza-de-clienti-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.4 milioane de utilizatori de telefonie mobila activi in Romania</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/raport-ancom-semestrul-1-2009/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/raport-ancom-semestrul-1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abonamente telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[ancom]]></category>
		<category><![CDATA[cartele prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[cartele preplatite]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[penetrare telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate sms]]></category>
		<category><![CDATA[raport ancom]]></category>
		<category><![CDATA[servicii sms administrate]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms ads]]></category>
		<category><![CDATA[sms advertising]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[utilizatori telefonie mobila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit raportului ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii), actualizat pe baza datelor statistice aferente perioadei de raportare 1 ianuarie – 30 iunie 2009) in Romania exista: - 24,4 milioane de utilizatori activi de telefonie mobila, din care:      &#8211; 14,75 milioane de utilizatori cu cartele preplatite de telefonie mobila active      &#8211; 9,66 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/raport-ancom-semestrul-1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Marketing &#8211; optimizarea campaniilor SMS cu feedback catre call-center</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/campanii-sms-call-center/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/campanii-sms-call-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Way Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campanie sms]]></category>
		<category><![CDATA[campanii sms]]></category>
		<category><![CDATA[campanii sms esalonate]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sms]]></category>
		<category><![CDATA[platforma sms]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms bidirectional]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing programat]]></category>
		<category><![CDATA[trimiteri sms esalonate]]></category>
		<category><![CDATA[trimiteri sms programate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Incepand de astazi va propunem o optiune pentru optimizarea campaniilor SMS ce directioneaza clientii catre un call-center prin esalonarea livrarii SMS-urilor catre clienti, in asa fel incat call-center-ul dumneavoastra sa nu devina supraaglomerat iar anumite apeluri sa nu poata fi preluate ca urmare a limitarii numarului apelurilor simultane, astfel putand cauza pierderea unui potential client. Serviciul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/campanii-sms-call-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS / MMS Marketing catre baza de clienti Orange Romania</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/03/sms-marketing-catre-baza-de-clienti-orange-romania/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/03/sms-marketing-catre-baza-de-clienti-orange-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Database SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie baze de date telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[baza de clienti orange]]></category>
		<category><![CDATA[baza de date numere de mobil]]></category>
		<category><![CDATA[baza de date orange]]></category>
		<category><![CDATA[baze de date orange]]></category>
		<category><![CDATA[baze de date telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[baze numere de telefon]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere baze de date]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere baze de numere de mobil]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere numere de mobil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct orange]]></category>
		<category><![CDATA[mms clienti orange]]></category>
		<category><![CDATA[mms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mms marketing orange]]></category>
		<category><![CDATA[numere de mobil]]></category>
		<category><![CDATA[numere de telefon orange]]></category>
		<category><![CDATA[promotii sms orange]]></category>
		<category><![CDATA[sms clienti orange romania]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing orange]]></category>
		<category><![CDATA[sms orange]]></category>
		<category><![CDATA[sms orange romania]]></category>
		<category><![CDATA[targetare clienti operator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[In parteneriat cu Orange Romania va putem transmite campaniile de SMS / MMS Marketing (oferta, promotiile sau alte informatii) catre baza de date de clienti Orange Romania, segmentata si filtrata dupa criteriile specificate de dumneavoastra, care pot fi domiciliul (oras, judet), varsta, sex, bonitate, consum lunar de telefonie mobila precum si alte criterii disponibile in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/03/sms-marketing-catre-baza-de-clienti-orange-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puteti trimite SMS-uri mai lungi de 160 de caractere, concatenate</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/02/sms-concatenate/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/02/sms-concatenate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mail2SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[152 de caractere]]></category>
		<category><![CDATA[160 de caractere]]></category>
		<category><![CDATA[concatenare sms]]></category>
		<category><![CDATA[concatenated sms]]></category>
		<category><![CDATA[email to sms]]></category>
		<category><![CDATA[long sms]]></category>
		<category><![CDATA[lungime sms]]></category>
		<category><![CDATA[mail to sms]]></category>
		<category><![CDATA[multiple sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms concatenat]]></category>
		<category><![CDATA[sms concatenate]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms multiplu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[De astazi se pot transmite SMS-uri mai lungi de 160 de caractere (dimensiunea standard a unui SMS, conform standardului GSM), ca mai multe mesaje concatenate folosind serviciile Mail2SMS si SMS Gateway (in curs de implementare si pentru serviciile SMS Marketing si 2-Way Messaging). Astfel un SMS care are o lungime mai mare de 160 de caractere, va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/02/sms-concatenate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

