<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for SMSLink.ro</title>
	<atom:link href="http://www.smslink.ro/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smslink.ro/blog</link>
	<description>All-in-One SMS Business Platform</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 20:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on SMS WAP Push prin SMS Gateway by Alexandru Stupar</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/06/wap-push/comment-page-1/#comment-951</link>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=185#comment-951</guid>
		<description>Daca doriti sa transmiteti SMS in format text, va recomandam SMS Gateway, folosind API-ul pentru bulk. Daca doriti sa trimiteti WAP Push, va recomandam SMS Gateway, folosind API-ul standard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca doriti sa transmiteti SMS in format text, va recomandam SMS Gateway, folosind API-ul pentru bulk. Daca doriti sa trimiteti WAP Push, va recomandam SMS Gateway, folosind API-ul standard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SMS WAP Push prin SMS Gateway by Victorin TOADER</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/06/wap-push/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator>Victorin TOADER</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=185#comment-950</guid>
		<description>Buna ziua,
Aplicatia de care am nevoie trebuie sa trimita 100 de SMS (de exemplu) intr-un timp cat mai scurt. Un SMS text normal dureaza aproximativ 8-10 sec pana ajunge la destinatar. Ce solutie SMSLink asigura un timp mai bun? La destinatie pot impune existenta unei conexiuni WAP.
Va multumesc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua,<br />
Aplicatia de care am nevoie trebuie sa trimita 100 de SMS (de exemplu) intr-un timp cat mai scurt. Un SMS text normal dureaza aproximativ 8-10 sec pana ajunge la destinatar. Ce solutie SMSLink asigura un timp mai bun? La destinatie pot impune existenta unei conexiuni WAP.<br />
Va multumesc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Workshop de Mobile Marketing la Conferinta Nationala JCI &#8211; 2010 by Tweets that mention Workshop de Mobile Marketing la Conferinta Nationala JCI – 2010 - SMSLink.ro -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/09/workshop-de-mobile-marketing-la-conferinta-nationala-jci-2010/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Workshop de Mobile Marketing la Conferinta Nationala JCI – 2010 - SMSLink.ro -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 03:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=198#comment-247</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Alexandru Stupar, SMSLink.ro. SMSLink.ro said: Workshop de Mobile Marketing la Conferinta Nationala JCI – 2010 http://bit.ly/9Ge1rM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Alexandru Stupar, SMSLink.ro. SMSLink.ro said: Workshop de Mobile Marketing la Conferinta Nationala JCI – 2010 <a href="http://bit.ly/9Ge1rM" rel="nofollow">http://bit.ly/9Ge1rM</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Puteti trimite SMS-uri mai lungi de 160 de caractere, concatenate by laci</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/02/sms-concatenate/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>laci</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=117#comment-238</guid>
		<description>Merita mentionat ca diacriticele nu sunt considerate un singur caracter.
Sorry ca nu am detalii, dar daca din cele 160 caractere sunt 2 diacritice, sunt calculate cam 4 caractere cate unul, si mesajul va avea (cam) 168 caractere, ce nu mai incape intr-un singur SMS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merita mentionat ca diacriticele nu sunt considerate un singur caracter.<br />
Sorry ca nu am detalii, dar daca din cele 160 caractere sunt 2 diacritice, sunt calculate cam 4 caractere cate unul, si mesajul va avea (cam) 168 caractere, ce nu mai incape intr-un singur SMS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sustinem Marca de Incredere, initiativa IAB Romania by IAB Romania</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/10/smslink-marca-de-incredere/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>IAB Romania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=82#comment-103</guid>
		<description>Multumim pentru sustinere!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multumim pentru sustinere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prezentare SMS Marketing, Dynamic SMS Marketing, baze de date si multe altele by Alexandru Stupar</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/10/sms-marketing-dynamic-sms-marketing-baze-de-date-si-multe-altele/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 20:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=69#comment-88</guid>
		<description>Exista site-uri care accepta plati prin SMS, insa platile prin SMS pot avea valori cuprinse intre 3 EUR - 10 EUR in Vodafone, Orange si Cosmote si in plus 15 EUR si 20 EUR in Vodafone. In principiu valorile platilor sunt mici astfel aceasta metoda de plata este intalnita cel mai des la site-urile care ofera servicii: plata contului sau a reclamei de exemplu. Produse cu plata prin SMS veti gasiti mai rar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exista site-uri care accepta plati prin SMS, insa platile prin SMS pot avea valori cuprinse intre 3 EUR &#8211; 10 EUR in Vodafone, Orange si Cosmote si in plus 15 EUR si 20 EUR in Vodafone. In principiu valorile platilor sunt mici astfel aceasta metoda de plata este intalnita cel mai des la site-urile care ofera servicii: plata contului sau a reclamei de exemplu. Produse cu plata prin SMS veti gasiti mai rar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prezentare SMS Marketing, Dynamic SMS Marketing, baze de date si multe altele by negrea andrei</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/10/sms-marketing-dynamic-sms-marketing-baze-de-date-si-multe-altele/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>negrea andrei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 20:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=69#comment-87</guid>
		<description>buna ziua, am si eu pe o cartela f mult credit, aproximativ 400 euro, vodafone, si tot caut site-uri pe care pot comanda si platii cu acest credit, sau face ceva util, ma puteti ajuta? va multumesc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buna ziua, am si eu pe o cartela f mult credit, aproximativ 400 euro, vodafone, si tot caut site-uri pe care pot comanda si platii cu acest credit, sau face ceva util, ma puteti ajuta? va multumesc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Statistici despre utilizatorii de telefonie mobila by SMS Marketing &#171; Studentsonmarketing&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2008/08/statistici-despre-utilizatorii-de-telefonie-mobila/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>SMS Marketing &#171; Studentsonmarketing&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=12#comment-22</guid>
		<description>[...] care încă nu s-a dezvoltat pe deplin, putem spera că acest aspect se va remedia în timp. [1] http://www.smslink.ro/blog/?p=12, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] care încă nu s-a dezvoltat pe deplin, putem spera că acest aspect se va remedia în timp. [1] <a href="http://www.smslink.ro/blog/?p=12" rel="nofollow">http://www.smslink.ro/blog/?p=12</a>, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Peste 100.000 SMS-uri in primele 4 luni by Adi Dumitru</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2008/11/peste-100000-sms-uri-in-primele-3-luni/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Adi Dumitru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=22#comment-6</guid>
		<description>Wow! Felicitari! Tineti-o tot asa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Felicitari! Tineti-o tot asa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Statistici despre utilizatorii de telefonie mobila by Bogdan</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2008/08/statistici-despre-utilizatorii-de-telefonie-mobila/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=12#comment-4</guid>
		<description>Ati putea preciza si sursa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ati putea preciza si sursa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

