<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMSLink.ro &#187; mobile marketing</title>
	<atom:link href="http://www.smslink.ro/blog/tag/mobile-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smslink.ro/blog</link>
	<description>All-in-One SMS Business Platform</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 18:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vodafone Mobile Advertising</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/07/vodafone-mobile-advertising/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/07/vodafone-mobile-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Database SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[database sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mms push]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms insert]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms push]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone ad plus]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone adplus]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone mobile advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Mobile Advertising este o solutie completa de targetare prin canale de comunicare mobile (SMS, MMS si SMS Inserts) baza de clienti Vodafone Romania, folosind peste 13 criterii de segmentare. Potrivit cercetarilor Vodafone aproximativ 58% dintre utilizatorii romani de telefonie mobila apreciaza ca ar fi placut sa primeasca mesaje publicitare prin SMS si MMS si mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/07/vodafone-mobile-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Functii noi SMS Marketing &#8211; Live Update</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/05/sms-marketing-live-update/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/05/sms-marketing-live-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Way Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[administrare baze de date sms]]></category>
		<category><![CDATA[baze de date sms]]></category>
		<category><![CDATA[campanie sms]]></category>
		<category><![CDATA[campanii sms]]></category>
		<category><![CDATA[concurs sms]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sms]]></category>
		<category><![CDATA[mobile contest]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pop sms]]></category>
		<category><![CDATA[promo sms]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate sms]]></category>
		<category><![CDATA[pull sms]]></category>
		<category><![CDATA[push sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms advertising]]></category>
		<category><![CDATA[sms api]]></category>
		<category><![CDATA[sms contest]]></category>
		<category><![CDATA[sms database]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[sms newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[sms promo]]></category>
		<category><![CDATA[smsc romania]]></category>
		<category><![CDATA[web2sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Incepand de astazi puteti utiliza cateva functii noi in cadrul serviciului de sincronizare automatizata a destinatarilor din aplicatia sau site-ul dumneavoastra cu platforma SMSLink. Aceste functii noi sunt urmatoarele: - Posibilitatea de a elimina un destinatar dintr-un grup creat in contul dumneavoastra din platforma SMSLink prin apelarea Live Update in mod automatizat, conform documentatiei; - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/05/sms-marketing-live-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.4 milioane de utilizatori de telefonie mobila activi in Romania</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/raport-ancom-semestrul-1-2009/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/raport-ancom-semestrul-1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abonamente telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[ancom]]></category>
		<category><![CDATA[cartele prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[cartele preplatite]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[penetrare telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate sms]]></category>
		<category><![CDATA[raport ancom]]></category>
		<category><![CDATA[servicii sms administrate]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms ads]]></category>
		<category><![CDATA[sms advertising]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[utilizatori telefonie mobila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit raportului ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii), actualizat pe baza datelor statistice aferente perioadei de raportare 1 ianuarie – 30 iunie 2009) in Romania exista: - 24,4 milioane de utilizatori activi de telefonie mobila, din care:      &#8211; 14,75 milioane de utilizatori cu cartele preplatite de telefonie mobila active      &#8211; 9,66 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/raport-ancom-semestrul-1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentare SMS Marketing, Dynamic SMS Marketing, baze de date si multe altele</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/10/sms-marketing-dynamic-sms-marketing-baze-de-date-si-multe-altele/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2009/10/sms-marketing-dynamic-sms-marketing-baze-de-date-si-multe-altele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Way Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[2-way sms]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promotie sms]]></category>
		<category><![CDATA[promotii sms]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms ads]]></category>
		<category><![CDATA[sms advertising]]></category>
		<category><![CDATA[sms database]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Datorita multor solicitari din partea participantilor la intalnirea de la Cluj City Center la care am discutat despre SMS Marketing, am decis ca este util sa publicam prezentarea sustinuta de noi. In aceasta prezentare veti gasi lucruri extrem de interesante despre targetare, construirea bazelor de date, aplicabilitatea marketing-ului prin SMS, un nou concept Dynamic SMS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2009/10/sms-marketing-dynamic-sms-marketing-baze-de-date-si-multe-altele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS-ul ramane motorul publicitatii pe mobil</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/09/sms-ul-ramane-motorul-publicitatii-pe-mobil/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2009/09/sms-ul-ramane-motorul-publicitatii-pe-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campanii sms]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate mobila]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate pe mobil]]></category>
		<category><![CDATA[reclama sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms permission marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms premium]]></category>
		<category><![CDATA[sms premium marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[In prezent, telefonul mobil este de departe cel mai utilizat mijloc de comunicare, de catre mai mult de 90% din populatia Romaniei. In acelasi timp, este tot mai mult detasat de ideea de a fi un simplu terminal GSM si, ca urmare, SMS-ul, MMS-ul si chiar Bluetooth-ul au devenit instrumente de marketing direct folosite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2009/09/sms-ul-ramane-motorul-publicitatii-pe-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicitatea pe mobil in vremuri de criza</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/01/publicitatea-pe-mobil-in-vremuri-de-criza/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2009/01/publicitatea-pe-mobil-in-vremuri-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile sms]]></category>
		<category><![CDATA[public relations prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms advertising]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Iata cateva articole interesante despre cum se va schimba segmentul de advertising in Romania, in perioada imediat urmatoare, publicate in urma cu nu mult timp pe Standard.ro si in Cotidianul. Publicitatea pe mobil, mai bine primita decat cea pe TV publicat pe Standard.ro ,,In prezent, circa 30-40% dintre utilizatorii de telefonie mobila se declara in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2009/01/publicitatea-pe-mobil-in-vremuri-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
