<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMSLink.ro &#187; SMS</title>
	<atom:link href="http://www.smslink.ro/blog/tag/sms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smslink.ro/blog</link>
	<description>All-in-One SMS Business Platform</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 18:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>24.4 milioane de utilizatori de telefonie mobila activi in Romania</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/raport-ancom-semestrul-1-2009/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/raport-ancom-semestrul-1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abonamente telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[ancom]]></category>
		<category><![CDATA[cartele prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[cartele preplatite]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[penetrare telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate sms]]></category>
		<category><![CDATA[raport ancom]]></category>
		<category><![CDATA[servicii sms administrate]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms ads]]></category>
		<category><![CDATA[sms advertising]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[utilizatori telefonie mobila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit raportului ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii), actualizat pe baza datelor statistice aferente perioadei de raportare 1 ianuarie – 30 iunie 2009) in Romania exista: - 24,4 milioane de utilizatori activi de telefonie mobila, din care:      &#8211; 14,75 milioane de utilizatori cu cartele preplatite de telefonie mobila active      &#8211; 9,66 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2010/04/raport-ancom-semestrul-1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imbunatatiri semnificative SMS Marketing</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/11/campanii-sms/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2009/11/campanii-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Way Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campanii sms]]></category>
		<category><![CDATA[campanii sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[concursuri sms]]></category>
		<category><![CDATA[confirmari sms]]></category>
		<category><![CDATA[marketing prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[promotie sms]]></category>
		<category><![CDATA[promotii sms]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate sms]]></category>
		<category><![CDATA[reclama sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms premium marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Incepand de astazi beneficiati gratuit de foarte multe imbunatatiri care au fost aduse serviciului SMS Marketing, pentru a va simplifica procesul de creare, lansare, urmarire si raportare a campaniilor SMS. Aceste imbunatatiri se aplica si serviciilor SMS Premium Marketing si 2-Way Messaging. Imbunatatirile sunt urmatoarele: - Curatare grup de destinatari &#8211; Aceasta optiune va ajuta sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2009/11/campanii-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentare SMS Marketing, Dynamic SMS Marketing, baze de date si multe altele</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/10/sms-marketing-dynamic-sms-marketing-baze-de-date-si-multe-altele/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2009/10/sms-marketing-dynamic-sms-marketing-baze-de-date-si-multe-altele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Way Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[2-way sms]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promotie sms]]></category>
		<category><![CDATA[promotii sms]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms ads]]></category>
		<category><![CDATA[sms advertising]]></category>
		<category><![CDATA[sms database]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Datorita multor solicitari din partea participantilor la intalnirea de la Cluj City Center la care am discutat despre SMS Marketing, am decis ca este util sa publicam prezentarea sustinuta de noi. In aceasta prezentare veti gasi lucruri extrem de interesante despre targetare, construirea bazelor de date, aplicabilitatea marketing-ului prin SMS, un nou concept Dynamic SMS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2009/10/sms-marketing-dynamic-sms-marketing-baze-de-date-si-multe-altele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS-ul ramane motorul publicitatii pe mobil</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/09/sms-ul-ramane-motorul-publicitatii-pe-mobil/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2009/09/sms-ul-ramane-motorul-publicitatii-pe-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campanii sms]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate mobila]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate pe mobil]]></category>
		<category><![CDATA[reclama sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms permission marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms premium]]></category>
		<category><![CDATA[sms premium marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[In prezent, telefonul mobil este de departe cel mai utilizat mijloc de comunicare, de catre mai mult de 90% din populatia Romaniei. In acelasi timp, este tot mai mult detasat de ideea de a fi un simplu terminal GSM si, ca urmare, SMS-ul, MMS-ul si chiar Bluetooth-ul au devenit instrumente de marketing direct folosite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2009/09/sms-ul-ramane-motorul-publicitatii-pe-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2-Way Messaging &#8211; cum sa interactionezi eficient cu clientii tai</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/06/2-way-messaging-cum-sa-scazi-costurile-campaniilor-sms/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2009/06/2-way-messaging-cum-sa-scazi-costurile-campaniilor-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 08:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Way Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2-way sms]]></category>
		<category><![CDATA[cosmote]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[promotie sms]]></category>
		<category><![CDATA[promotii sms]]></category>
		<category><![CDATA[raspuns automat prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms bidirectional]]></category>
		<category><![CDATA[sms interactiv]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms2api]]></category>
		<category><![CDATA[sms2email]]></category>
		<category><![CDATA[sms2web]]></category>
		<category><![CDATA[validare sms primit]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Probabil v-ati gandit la creearea de campanii SMS bidirectionale, in care sa interactionati cu clientii dumneavoastra prin SMS. Exista o sfera de aplicabilitate foarte vasta la campaniile SMS bidirectionale, dintre care cele mai comune sunt: - clientul trimite SMS cu codul de pe ambalaj / factura / bon fiscal si vede daca a castigat un premiu sau se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2009/06/2-way-messaging-cum-sa-scazi-costurile-campaniilor-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Premium Marketing &#8211; viteza mai mare, nici un cost suplimentar</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/06/sms-premium-marketing-viteza-mai-mare-nici-un-cost-suplimentar/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2009/06/sms-premium-marketing-viteza-mai-mare-nici-un-cost-suplimentar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 08:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2-Way Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[premium marketing]]></category>
		<category><![CDATA[send sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms application]]></category>
		<category><![CDATA[sms gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[sms instant]]></category>
		<category><![CDATA[sms online]]></category>
		<category><![CDATA[sms platform]]></category>
		<category><![CDATA[sms web]]></category>
		<category><![CDATA[smslink]]></category>
		<category><![CDATA[trimitere sms]]></category>
		<category><![CDATA[viteza sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[SMS Premium Marketing, este un nou serviciu disponibil pe SMSLink.ro, care permite o viteza de trimitere a SMS-urilor de pana la 10.000 SMS-uri / minut, pentru clientii medii si mari, care trimit volume mai mari de 5000 SMS-uri / luna, nin mod aproape constant. Noul serviciu vine in intampinarea clientilor care doresc sa trimita periodic un volum mare de SMS-uri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2009/06/sms-premium-marketing-viteza-mai-mare-nici-un-cost-suplimentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezenti in Intel Business Exchange</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/04/prezenti-in-intel-business-exchange/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2009/04/prezenti-in-intel-business-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Mail2SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Alerts]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smslink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Platforma SMSLink.ro este acum disponibila si in catalogul partenerilor software Intel, si anume Intel Business Exchange, unde puteti citi mai multe detalii dar puteti adauga si review-uri. Accesati catalogul la acest link. Firma noastra are statutul de Intel Software Partner incepand cu anul 2007.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2009/04/prezenti-in-intel-business-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicitatea pe mobil in vremuri de criza</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2009/01/publicitatea-pe-mobil-in-vremuri-de-criza/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2009/01/publicitatea-pe-mobil-in-vremuri-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile sms]]></category>
		<category><![CDATA[public relations prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms advertising]]></category>
		<category><![CDATA[sms marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Iata cateva articole interesante despre cum se va schimba segmentul de advertising in Romania, in perioada imediat urmatoare, publicate in urma cu nu mult timp pe Standard.ro si in Cotidianul. Publicitatea pe mobil, mai bine primita decat cea pe TV publicat pe Standard.ro ,,In prezent, circa 30-40% dintre utilizatorii de telefonie mobila se declara in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2009/01/publicitatea-pe-mobil-in-vremuri-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail2SMS &#8211; SMS-uri cu lungime nelimitata</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2008/12/mail2sms-sms-uri-cu-lungime-nelimitata/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2008/12/mail2sms-sms-uri-cu-lungime-nelimitata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mail2SMS]]></category>
		<category><![CDATA[connex]]></category>
		<category><![CDATA[cosmote]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[email2sms]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms nelimitat]]></category>
		<category><![CDATA[sms2mail]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[zapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum deja probabil v-am obisnuit, continuam sa imbunatatim calitatea serviciilor pe zi ce trece. Astfel, de astazi puteti trimite mesaje cu lungime nelimitata prin Mail2SMS. Limita de 160 de caractere / mesaj a devenit optionala pentru utilizatorii care doresc sa blocheze mesajele mai mari de 160 de caractere din diverse motive. Toate conturile de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2008/12/mail2sms-sms-uri-cu-lungime-nelimitata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimitere SMS-uri cu dimensiune nelimitata prin SMS Gateway</title>
		<link>http://www.smslink.ro/blog/2008/11/trimitere-sms-uri-cu-dimensiune-nelimitata-prin-sms-gateway/</link>
		<comments>http://www.smslink.ro/blog/2008/11/trimitere-sms-uri-cu-dimensiune-nelimitata-prin-sms-gateway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandru Stupar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[alerte sms]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare prin sms]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[notificari sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms dimensiune nelimitata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslink.ro/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[De astazi aveti posibilitatea de a trimite SMS-uri cu dimensiune nelimitata prin SMS Gateway. In acest sens nu sunt necesare nici un fel de modificari ale aplicatiei dumneavoastra sau a implementarii realizate. Mesajele mai mari de 160 de caractere vor fi impartite in mai multe mesaje de 160 de caractere si transmise consecutiv catre destinatar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smslink.ro/blog/2008/11/trimitere-sms-uri-cu-dimensiune-nelimitata-prin-sms-gateway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
